2011년도 한국시각장애인연합회 후원금 수입 및 사용결과 보고입니다.
후원하여 주신 모든 분들께 감사드립니다
| 2011년도 후원금 수입 및 사용 결과보고 | ||||
| (2011. 1. 1 ~ 2011. 12. 31) | ||||
| 후원금 | (단위 : 원) | |||
| 세입 | 세출 | |||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 계 | 416,060,688 | 계 | 416,060,688 | |
| 후원금 | 비지정 후원금 | 71,525,420 | CMS메카 | 396,000 |
| 지정 후원금 | 274,000,000 | CMS사용료 | 416,790 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 138,885 | 한국시각장애인마라톤동호회 지정후원금 | 14,000,000 |
| 전년도이월금 | 전년도 이월금 | 70,396,383 | 한국시각장애인도서관협의회 지정후원금 | 500,000 |
| 김해지회 지정후원금 | 1,500,000 | |||
| 시각장애아동 개안수술 지정후원금 | 20,000,000 | |||
| 희망의빛'되살리기 지정후원 사업비 | 10,041,900 | |||
| 직원복리후생비 지정후원 사업비 | 3,590,000 | |||
| 선진기관연수 지정후원 사업비 | 10,000,000 | |||
| 삼성증권 후원행사비 | 937,200 | |||
| 방송수신기보급사업비 | 36,000 | |||
| 장애인정보접근성동향세미나 사업비 | 3,000,000 | |||
| 홈페이지제작사업비 | 13,750,000 | |||
| 복지관운영사업비 | 4,400,000 | |||
| 이월금 | 333,492,798 | |||
